Geladeira/Refrigerador Cycle Defrost 475L Branco (DC51) - 127V
De: R$ 3.999,00Por: R$ 3.399,00ou X de
Economia de R$ 600,00Faltam para esta oferta expirar
Detalhes
Este modelo é Cyclo defrost!
A Electrolux possui 2 tipos de geladeira, Cycle Defrost e Frost Free.
A diferença entre os 2 é simples, a Frost Free não acumula gelo, por isso, você não precisa descongelar nunca. Já a Cycle Defrost acumula um pouco, e precisa ser descongelada em torno de 2 vezes ao ano.
Por isso, normalmente o freezer dele é maior, pois tem um compartimento de condensador de gelo.
Em resumo, se você quer mais praticidade, a Frost Free é mais indicada. Mas, se quer economizar a Cycle Defrost é uma boa opção.
*CONSUMIDOR, ESTE PRODUTO POSSUI DISPOSITIVO QUE ACUMULA ÁGUA DE DEGELO!
Ficha Técnica
Altura do produto | 189 cm |
---|---|
Ambiente | Cozinha |
Manual do Produto | http://www.electrolux-ui.com/DocumentDownLoad.aspx?DocURL=2011\695\005550isPT.pdf |
Garantia dos acessórios do produto | Não se aplica |
Largura do produto embalado | 73 cm |
Profundidade do produto embalado | 78,3 cm |
Código Comercial | 02514DBA106 |
Profundidade do produto | 73,3 cm |
Altura do produto embalado | 191,5 cm |
Capacidade Total do Freezer | 155 L |
Capacidade do Refrigerador | 320 L |
Capacidade Total de Armazenamento | 475 L |
Total de Prateleiras | 5 |
Água na Porta | Não |
Alarme de Porta Aberta | Não |
Cesta porta Ovos | Sim |
Compartimento Extra Frio | Não |
Degelo Automático | Não |
Fábrica de Gelo Automática | Não |
Gelo na Porta | Não |
Home Bar | Não |
Iluminação Interna | Sim |
Painel Eletrônico | Não |
Pés Niveladores | Sim |
Porta Latas | Sim |
Porta Laticínios | Sim |
Prateleiras de Vidro Temperado | Sim |
Prateleiras na Porta | Sim |
Prateleiras Reguláveis | Sim |
Prateleiras Removiveis | Sim |
Rodízios | Sim |
Separador de Garrafas | Sim |
Prateleiras no Freezer | Sim |
Classificação Energética | A |
Altura | 180-189.9 cm |
Largura | 70-79.9 cm |
Profundidade | 70-79.9 cm |
Modelo | DC51 |
Tecnologia | Cyclo Defrost |
Características | O Maior Freezer do Mercado de Refrigeradores Duas Portas Top Freezer Freezer com 155 litros de capacidade Compartimentos Diferenciados para os seus Alimentos Porta-latas removível para 6 unidades para levar bebidas para qualquer lugar, porta-laticínios com tampa transparente, ideal para armazenar queijos e derivados e trava-garrafas aproveitável que impede o tombamento de garrafas na porta e armazena pequenos recipientes Design e Modernidade Unidos com Praticidade Prateleiras de Turbo Flow, bonitas, resistentes e fáceis de limpar além das duas fôrmas de gelo suspensas que organizam melhor a produção de gelo, de forma prática, longe de possíveis respingos de outros alimentos Tecnologia na Conservação dos seus Alimentos Multi Flow System que melhora a circulação do ar frio, mantendo a temperatura interna uniforme e conservada |
Frequência | 60 Hz |
Tipo | Duplex |
Largura do produto | 70,2 cm |
Cor | Branco |
Capacidade | Entre 400 e 500 L alta |
timer | Não |
Tensão | 127/220V |
Consumo | 58,8 kWh |
OS MELHORES PREÇOS
Trazemos para você ofertas especiais com o melhor preço da internet! Nós pesquisamos e comparamos os preços das melhores lojas para garantir o melhor preço pra você.
COMPRE E GANHE
Cliente Pré-Pago e Controle ganha* bônus de 200mb comprando essa oferta do dia. O celular cadastrado receberá o crédito automaticamente em até 10 dias da entrega, exceto se o produto for devolvido ou cancelado. 200mb equivalem à 20 minutos vendo vídeo no celular ou mais de 500 fotos em redes sociais.
Pesquisa de menor preço foi realizada. Clique aqui para ver as lojas comparadas.Trazemos para você ofertas especiais com o melhor preço da internet! Nós pesquisamos e comparamos os preços das melhores lojas para garantir o melhor preço pra você.
COMPRE E GANHE
Cliente Claro ganha bônus de 1GB na compra da SuperGet. O benefício será disponibilizado no celular cadastrado na compra, desde que seja uma linha Claro Móvel. O 1GB será concedido da seguinte maneira: 200mb em até 10 dias da entrega do produto, exceto se o produto for devolvido ou cancelado. 200mb durante os 4 meses subsequentes a compra, desde que a SuperGet seja ativada e se mantenha ativa até o 4º mês do benefício.
Pesquisa de menor preço foi realizada. Clique aqui para ver as lojas comparadas.